运输与服务费用
运输费
自营派送专线 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM25.40/1kg |
续 0.5kg | RM18.50/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM9.10/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM8.80/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 |
自营派送专线 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM29.10/1kg |
续 0.5kg | RM20.40/0.5kg | |
5.5-10kg | 每 0.5kg | RM10.70/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | RM10.40/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛重 1-10kg : 免抛 抛重 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-7 工作日 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-400 | RM13.50 | |
RM400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 空运快递保险收费标准:包裹货值 x 0.05=保险费,最低消费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
免费拆开外包装
运单包裹数量 | ||
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包。(因容易丢失与损坏) |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.30/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
空运 - 纸箱包装
没有固定费用 | ||
费用说明 | 默认使用塑胶膜包装,如需纸箱请点选; 纸箱包装后重量会有所增加约0.7-1KG! |
其它费用
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
空运改单操作费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM1.90 | |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取。 |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM93.80 | |
费用说明 | 空运包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
大货 本地运输 派送 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM199.00 | |
0.4m3 | RM236.00 | |
0.5m3 | RM274.00 | |
0.6m3 | RM305.00 | |
0.7m3 | RM330.00 | |
0.8m3 | RM330.00 | |
0.9m3 | RM330.00 | |
1m3 | RM330.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM36.00/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 不承运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; 低于1CBM,加收派送费100人民币,建议货少的用海运小包; 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 |
大货 本地运输 派送 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
0.1-0.3m3 | RM218.00 | |
0.4m3 | RM255.00 | |
0.5m3 | RM293.00 | |
0.6m3 | RM324.00 | |
0.7m3 | RM350.00 | |
0.8m3 | RM350.00 | |
0.9m3 | RM350.00 | |
1m3 | RM350.00 | |
1.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM39.40/0.1m3 |
最小单位 | 0.1m3 | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 8-10 工作日 | |
费用说明 | 不承运防疫物资:口罩、防护服、额温枪等医疗用品,如顾客虚报、瞒报医疗用品被海关查扣,我司不作理赔; 低于1CBM,加收派送费100人民币,建议货少的用海运小包; 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 如需单独报关缴纳GST,请在运单备注并通知客服处理; 含新加坡派送到门(G层)。 敏感货:一切液体、粉末、汽车发动机、化妆品、食品、台式电脑、品牌、手机电池、移动电源、建筑钢材、光盘、营养品、保健品。 |
附加服务费(可选)
海运商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-500 | RM20.00 | |
RM500.01 和以上 | 总商品价格的 6% | |
最小单位 | RM0.01 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.30/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
海运 - 特殊商品附加费
立方数 | ||
1票 和以上 | 每 1票 | RM67.00/1票 |
最小单位 | 1票 | |
费用说明 | 主要针对仿牌、药品、陶瓷类、电动车、石材、食品、化妆品、地砖、游戏机等敏感商品,具体详情查询; 不承接商品:易燃易爆、烟、酒、大米、汽车电池、发动机、金银首饰等以及国际规定禁止出口一切货物。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
海运 - 超重费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST ,请在运单备注并通知客服处理。 |
海运大货改单操作费
仓储费
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
海运 - 纸箱费
1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
费用说明 | 默认使用编织袋、蛇皮袋包装打包 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |
自营派送(全抛计费) 免敏感 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | RM24.80 | |
4-10kg | 每 1kg | RM5.70/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM5.10/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-15 工作日 | |
费用说明 | 全抛计费:长x高x宽CM/6000; 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 含新加坡派送到门(G层)。 |
自营派送(全抛计费) 品牌&多肉植物免敏感混合专线 (新加坡)
重量 | ||
1-3kg | RM27.90 | |
4-10kg | 每 1kg | RM8.50/1kg |
11kg | 每 1kg | RM7.90/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 9-13 工作日 | |
费用说明 | 可发500片以内的口罩等防疫物资; 全抛计费:长x高x宽CM/6000; 每周二、五装柜; 7%消费税预收,切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果申报金额有错误,请联系客服修改; 含新加坡派送到门(G层)。 |
附加服务费(可选)
商品保险
总商品价格 | ||
RM0.01-400 | RM13.50 | |
RM400.01 和以上 | 总商品价格的 5% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 空运快递保险收费标准:包裹货值 x 0.05=保险费,最低消费20人民币; 包裹无论任何情况导致丢失皆可全赔(破损,损坏不在理赔范围内)。 |
商品验货
1次 和以上 | 每 1次 | RM3.30/1次 |
费用说明 | 视商品查验复杂程度,收费5RMB - 50RMB(特别商品请具体咨询) 建议贵重、易碎、易损商品使用,帮顾客开箱检查商品是否有损坏、短缺或作简单测试; 木架或木箱包装开箱查验后有可能无法拼装回,需要另外钉木架或木箱。 |
木架费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 加固型木架60人民币起; 根据商品大小而定,需提供尺寸预估; 所使用的木条:宽度约13CM、厚2CM。 |
其它费用
海运小包改单操作费
1票 和以上 | 每 1票 | RM6.70/1票 |
费用说明 | 包裹状态为等待称重之前都不用收取; 如等待付款(即已打包好),任何加货、抽出、拆包、合并等需收取; 因为包装后拆包会导致打包的物料均作废,请顾客们体谅。 |
仓储费
新加坡 - 消费税
总商品价格 | ||
RM0.01 和以上 | 总商品价格的 8% | |
最小单位 | RM0.01 | |
费用说明 | 新加坡消费税7%; 切勿虚报,避免新加坡海关罚款; 如果需要单独报关缴纳GST ,请在运单备注并通知客服处理。 |
包裹集运处理费
总商品包裹数量 | ||
1-50个 | 每 1个 | RM0.00/1个 |
51个 和以上 | 首 50个 | RM0.00/50个 |
续 1个 | RM0.30/1个 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 免包裹费!!免包裹费!!免包裹费!! |
空运 - 超长、超重费
0票 | RM0.00 | |
1票 和以上 | RM93.80 | |
费用说明 | 空运包裹单件长度超过120cm或实重、抛重超过32KG需加收160人民币/票,PS:单边超过300cm无法运输。 海运包裹单价长度超过300cm,需要加收160人民币/票; 单件货物超过70KG,需要加收80人民币/票 叉车费。 |
人工代购服务费
没有固定费用 | ||
费用说明 | 人工代购服务费:(商品价值+国内物流)x1.05 顾客通过在线客服提交代购订单时使用, 人工代购下单选择,系统下单顾客请勿点选。 |